
Крано-манипуляторные установки с грузовым моментом до 10 тм
Крано-манипуляторные установки с грузовым моментом от 10 до 30 тм

| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Effer 110E | 10.73 | 3865/2.67 | 1740/6.12 | 12 | 3.759 Мб |
| Effer 115 | 11.12 | 4015/2.67 | 1810/6.12 | 12 | |
| Effer 130.00 | 11.58 | 4025/2.75 | 1365/8.17 | 13 | 3.759 Мб |
| Effer 130.00CLSV | 11.64 | 4075/2.75 | 1500/7.47 | 13 | |
| Effer 130.11 | 11.83 | 3865/2.97 | 1360/8.39 | 13 | |
| Effer 130.11CLSV | 11.88 | 3905/2.97 | 1505/7.69 | 13 | |
| Effer 145.00 | 12.56 | 4365/2.75 | 1505/8.17 | 13 | |
| Effer 145.00C | 12.18 | 4265/2.75 | 1200/9.55 | 13 | |
| Effer 145.11 | 12.75 | 4165/2.97 | 1470/8.39 | 13 | |
| Effer 145.11C | 12.13 | 4010/2.97 | 1140/9.77 | 13 | |
| Effer 155.00LSV | 13.86 | 4890/2.73 | 1680/8.09 | 15 | |
| Effer 155.00CLSV | 13.91 | 4950/2.73 | 1890/7.29 | 15 | |
| Effer 155.11LSV | 14.48 | 4970/2.81 | 1735/8.17 | 15 | |
| Effer 155.11CLSV | 14.20 | 4900/2.81 | 1435/9.45 | 15 | |
| Effer 165.00 | 14.63 | 5160/2.73 | 1770/8.09 | 15 | |
| Effer 165.00C | 14.42 | 5100/2.73 | 1470/9.36 | 15 | |
| Effer 165.11 | 15.26 | 5240/2.81 | 1835/8.17 | 15 | |
| Effer 165.11C | 15.05 | 5200/2.81 | 1525/9.45 | 15 | |
| Effer 170 | 15.58 | 5505/2.66 | 1765/8.50 | 18 | |
| Effer 210 | 18.94 | 6410/2.67 | 2165/8.60 | 18 | |
| Effer 250 | 22.47 | 8140/2.59 | 2615/8.52 | 18 | |
| Effer 275.11 | 25.08 | 8725/2.70 | 2275/10.43 | 18 | |
| Effer 275.11С | 25.30 | 8985/2.70 | 2420/9.93 | 18 | |
| Effer 305.11 | 27.39 | 9565/2.70 | 2480/10.43 | 18 | |
| Effer 310.00 | 27.54 | 9785/2.70 | 2260/9.93 | 18 | |
| Effer 310.11 | 28.54 | 11400/2.36 | 2740/10.09 | 26 | |
| Effer 325.00 | 30.75 | 12600/2.27 | 3000/10.04 | 26 | |
| Effer 325.11 | 30.75 | 12200/2.36 | 3000/10.09 | 26 |
Крано-манипуляторные установки с грузовым моментом свыше 30 тм

| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Effer 340.00 | 32.27 | 13200/2.27 | 3140/10.04 | 26 | |
| Effer 340.11 | 32.27 | 12800/2.36 | 3140/10.09 | 26 | |
| Effer 370.00 | 34.77 | 14000/2.27 | 3400/10.04 | 26 | |
| Effer 370.11 | 34.77 | 13700/2.36 | 3400/10.09 | 26 | |
| Effer 440 | 39.65 | 8715/4.55 | 2985/12.33 | 26 | |
| Effer 470 | 42.77 | 9400/4.55 | 3255/12.33 | 26 | |
| Effer 535 | 49.28 | 16065/2.92 | 4750/10.31 | 26 | |
| Effer 585 | 53.28 | 17375/2.92 | 5150/10.31 | 26 | |
| Effer 750 | 68.24 | 22000/2.92 | 5740/11.68 | 26-32 | |
| Effer 850 | 73.61 | 23870/2.92 | 6290/11.68 | 26-32 | |
| Effer 80 N | 78.44 | 18700/4.09 | 9400/8.35 | 32 | |
| Effer 100 N | 97.08 | 24000/3.85 | 12500/7.77 | 32 | |
| Effer 1155 | 85.77 | 19800/4.33 | 5360/15.08 | 32 | |
| Effer 1355 | 94.50 | 21820/4.33 | 5980/15.08 | 32 | |
| Effer 1550 | 113.00 | 25200/4.48 | 9420/11.31 | 32 | |
| Effer 1750 | 125.80 | 28750/4.30 | 11280/11.15 | 32 | |
| Effer 1750L | 117.15 | 21650/5.41 | 3660/24.05 | 32 | |
| Effer 2100 | 171.72 | 30300/5.54 | 18000/9.54 | 40 | |
| Effer 2200 | 171.66 | 25340/6.66 | 12120/14.16 | 40 | |
| Effer 2200L | 156.73 | 22200/7.06 | 4500/26.40 | 40 | |
| Effer 2750 | 220.32 | 37000/5.81 | 13950/15.80 | 40 |
Ассортимент автомобильных кранов-манипуляторов (гидроманипуляторов) EFFER достигает более 40 видов моделей, не считая множества вариантов исполнения КМУ и дополнительных аксессуаров. Грузовой момент наших крано-манипуляторных установок лежит в диапазоне от 1,5 до 275 т /м. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, в мире нет еще аналогов такой техники с подобными техническими характеристиками.
Данные компактные системы для подъема и перемещения грузов могут заменить работу грузового автомобиля и автокрана, значительно сокращая расходы предприятия (привлечение двух видов техники, специфичность обслуживания автокрана). К тому же, технические возможности КМУ тяжелой серии функционально превосходят автокраны, так большинство европейских пользователей постепенно переходят на использование исключительно крано-манипуляторной техники особенно в сфере малого строительства (строительство коттеджных поселков) с применением различного навесного оборудования.
В зависимости от мощности, КМУ подразделяются на 3 серии:
• КМУ малой серии,
• КМУ средней серии,
• КМУ тяжелой серии,
Для увеличения возможностей EFFER может быть установлено следующее оборудование: — гусек, — лебедка, — расширенные выносные опоры, — навесное оборудование (ротатор, захват, бур). Наши специалисты помогут Вам подобрать максимально подходящий вариант КМУ, спроектировать конечный продукт, как только Вы определитесь с требованиями к Вашей крано-манипуляторной установке.