
| Масса КМУ | 4820 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 12.33 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8715 кг / 4.55 м |
| Грузовой момент | 39.65 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5010 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 14.57 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8370 кг / 4.66 м |
| Грузовой момент | 39 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5910 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 21.96 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3850 кг / 7.34 м |
| Грузовой момент | 39.0 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечно, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5995 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 23.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3720 кг / 7.39 м |
| Грузовой момент | 39.0 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечно, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6150 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 27.18 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3320 кг / 7.63 м |
| Грузовой момент | 39.0 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5220 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 16.85 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8050 кг / 4.78 м |
| Грузовой момент | 38.48 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6070 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 24.20 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3600 кг / 8.14 м |
| Грузовой момент | 38.48 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5945 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 24.25 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3000 кг / 8.26 м |
| Грузовой момент | 38.48 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2660 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6155 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.87 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3550 кг / 8.14 м |
| Грузовой момент | 38.48 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6010 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.74 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 2850 кг / 8.33 м |
| Грузовой момент | 38.48 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2660 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6310 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 29.37 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3130 кг / 8.34 м |
| Грузовой момент | 38.48 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5420 кг |
| Количество секций стрелы | 7 |
| Максимальный вылет стрелы | 19.17 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 7805 кг / 4.84 м |
| Грузовой момент | 37.78 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5625 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 21.59 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 7460 кг / 4.99 м |
| Грузовой момент | 37.22 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2470 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |
Базовая комплектация крано-манипуляторной установки Effer 440:
1. 4-секционный гидравлический распределитель;
2. Механизм поворота колонны с поворотным кругом;
3. Шарнирные серьги;
4. Вторая стрела может подниматься над уровнем
горизонта;
5. Опорная пластина для лебедки тяглового усилия до 3500 дан;
6. Система ограничения нагрузки согласно европейскому и российскому стандартам безопасности, DMU 3000;
7. Цилиндры двойного действия с гидравлическими запорными клапанами;
8. Цилиндры расширения, оснащенные клапанами последовательности, системой HSS;
9. Гидравлическое выдвижение цилиндров выносных опор, ширина опор 7830 мм (1700+1050 мм);
10. Управление выносными опорами 6-секционным непропорциональным распределителем;
11. Цилиндры стабилизаторов с адаптором сферического соединения;
12. Усиленные сварные швы;
13. Многослойное высококачественное обслуживание, цвет по RAL 1007, EFFER желтый;
14. Емкость масляного бака – 200 л, монтируется на кран;
15. Крюк грузоподъемностью 11,5 т, компактно складывающийся;
16. Монтажный комплект;
17. Конструкция согласно стандарту UNI EN 12999, H1 B3.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 и выпускается в соответствии с европейскими и российскими правилами DIN 15018, DIN 4114, DAST-RI 011, EN 292/1, EN 292/2, EN 60204/1, EN 12999, ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов».
Для увеличения эксплуатационных и ходовых характеристик КМУ может быть установлено следующее оборудование:
• Лебедка,
• Гусек,
• Дополнительные рычаги для управления гуськом и лебедкой (для DMU PLUS),
• РДУ HETRONIC,
• Быстрое соединение с гуськом.