
| Масса КМУ | 4845 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 12.33 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 9400 кг / 4.55 м |
| Грузовой момент | 42.77 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5035 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 14.57 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 9040 кг / 4.66 м |
| Грузовой момент | 42.13 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5935 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 21.96 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 4100 кг / 7.39 м |
| Грузовой момент | 42.13 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6020 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 23.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 4050 кг / 7.39 м |
| Грузовой момент | 42.13 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6175 кг |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальный вылет стрелы | 27.18 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3600 кг / 7.63 м |
| Грузовой момент | 42.13 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5245 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 16.85 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8710 кг / 4.78 м |
| Грузовой момент | 41.63 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6095 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 24.20 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3900 кг / 8.14 м |
| Грузовой момент | 41.63 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5970 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 24.25 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3230 кг / 8.26 м |
| Грузовой момент | 41.63 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2660 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6180 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 27.87 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3950 кг / 8.15 м |
| Грузовой момент | 41.63 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6035 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.74 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3080 кг / 8.33 м |
| Грузовой момент | 41.63 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2660 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 6335 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 29.37 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3540 кг / 8.38 м |
| Грузовой момент | 41.63 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2570 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5445 кг |
| Количество секций стрелы | 7 |
| Максимальный вылет стрелы | 19.17 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8475 кг / 4.84 м |
| Грузовой момент | 41.02 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2430 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |

| Масса КМУ | 5650 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 21.59 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8100 кг / 4.99 м |
| Грузовой момент | 40.42 тм |
| Угол поворота колонны | бесконечный, град. |
| Высота в транспортном положении | 2470 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000 кг |
Базовая комплектация крано-манипуляторной установки Effer 470:
1. 4-секционный гидравлический распределитель;
2. РДУ HETRONIC с зеленой лампой;
3. Устройство FPI MULTISTEP, активируется РДУ;
4. Система ограничения нагрузки согласно европейскому и российскому стандартам безопасности, DMU PLUS;
5. Механизм поворота колонны с поворотным кругом;
6. Шарнирные серьги;
7. Вторая стрела может подниматься над уровнем горизонта;
8. Опорная пластина для лебедки тяглового усилия до 3500 дан;
9. Цилиндры двойного действия с гидравлическими запорными клапанами;
10. Цилиндры расширения, оснащенные клапанами последовательности, системой HSS;
11. Гидравлическое выдвижение цилиндров выносных опор, ширина опор 7830 мм (1700+1050 мм);
12. Управление выносными опорами 6-секционным непропорциональным распределителем;
13. Цилиндры стабилизаторов с адаптором сферического соединения;
14. Усиленные сварные швы;
15. Многослойное высококачественное обслуживание, цвет по RAL 1007, EFFER желтый;
16. Емкость масляного бака – 200 л, монтируется на кран;
17. Крюк грузоподъемностью 11,5 т, компактно складывающийся;
18. Монтажный комплект;
19. Масляный радиатор;
20. Конструкция согласно стандарту UNI EN 12999, H1 B3.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 и выпускается в соответствии с европейскими и российскими правилами DIN 15018, DIN 4114, DAST-RI 011, EN 292/1, EN 292/2, EN 60204/1, EN 12999, ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов».
Для увеличения эксплуатационных и ходовых характеристик КМУ может быть установлено следующее оборудование:
• Лебедка,
• Гусек,
• Гидравлический привод на оба цилиндра стабилизатора,
• Дополнительные диоды для управления стабилизаторами с РДУ,
• Быстрое соединение с гуськом.