
| Масса КМУ | 7055 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 11.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 22000 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 68.24 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8415 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 20.94 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8500 кг / 6.46 м |
| Грузовой момент | 68.24 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 7665 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 16.01 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 21400 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 66.17 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9030 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.14 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 5900 кг / 7.91 м |
| Грузовой момент | 66.17 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8785 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.77 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 4800 кг / 6.00 м |
| Грузовой момент | 66.17 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9270 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 28.69 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 5550 кг / 8.08 м |
| Грузовой момент | 66.17 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8960 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 29.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 4500 кг / 6.13 м |
| Грузовой момент | 66.17 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8215 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 20.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 20270 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 64.12 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9335 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 30.24 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3500 кг / 9.48 м |
| Грузовой момент | 64.12 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9510 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 34.18 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3350 кг / 9.64 м |
| Грузовой момент | 64.12 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8460 кг |
| Количество секций стрелы | 9 |
| Максимальный вылет стрелы | 23.10 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 18960 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 59.37 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |
Базовая комплектация крано-манипуляторной установки Effer 750:
1. 4-секционный гидравлический распределитель;
2. Система ограничения нагрузки согласно европейскому и российскому стандартам безопасности, DMU 3000;
3. Механизм поворота колонны с поворотным кругом;
4. Шарнирные серьги;
5. Вторая стрела может подниматься над уровнем горизонта;
6. Опорная пластина для лебедки тяглового усилия до 3500 дан;
7. Цилиндры двойного действия с гидравлическими запорными клапанами;
8. Цилиндры расширения, оснащенные клапанами последовательности, системой HSS;
9. Гидравлическое выдвижение цилиндров выносных опор, ширина опор 8710 мм (3200+3200 мм);
10. Управление выносными опорами 5-секционным непропорциональным распределителем;
11. Ручное откидное устройство для выносных стабилизаторов;
12. Цилиндры стабилизаторов с адаптором сферического соединения;
13. Усиленные сварные швы;
14. Многослойное высококачественное обслуживание, цвет по RAL 1007, EFFER желтый;
15. Емкость масляного бака – 260 л, монтируется на кран;
16. Крюк грузоподъемностью 22 т, компактно складывающийся;
17. Монтажный комплект;
18. Конструкция согласно стандарту UNI EN 12999, H1 B3.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 и выпускается в соответствии с европейскими и российскими правилами DIN 15018, DIN 4114, DAST-RI 011, EN 292/1, EN 292/2, EN 60204/1, EN 12999, ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов».
Для увеличения эксплуатационных и ходовых характеристик КМУ может быть установлено следующее оборудование:
• Лебедка,
• Гусек,
• РДУ Scanreco,
• Масляный радиатор,
• Крюк грузоподъемностью 30 т, компактно складывающийся,
• Интегрированный подрамник,
• Гидравлический привод на оба цилиндра стабилизатора,
• Дополнительные рычаги управления для гидравлического оборудования на DMU 3000,
• Место оператора сверху.