
| Масса КМУ | 7095 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 11.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 23870 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 73.61 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8455 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 20.94 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 9000 кг / 6.46 м |
| Грузовой момент | 73.61 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 7705 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 16.01 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 23180 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 71.68 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9070 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.14 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 6550 кг / 7.91 м |
| Грузовой момент | 71.68 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8825 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.77 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 5200 кг / 6.00 м |
| Грузовой момент | 71.68 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9310 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 28.69 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 6200 кг / 8.08 м |
| Грузовой момент | 71.68 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9000 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 29.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 5000 кг / 6.13 м |
| Грузовой момент | 71.68 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8255 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 20.68 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 22680 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 70.43 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9375 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 30.24 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3900 кг / 9.48 м |
| Грузовой момент | 70.43 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 9550 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 34.18 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 3700 кг / 9.64 м |
| Грузовой момент | 70.43 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2670 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |

| Масса КМУ | 8500 кг |
| Количество секций стрелы | 9 |
| Максимальный вылет стрелы | 23.10 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 22000 кг / 2.92 м |
| Грузовой момент | 68.87 тм |
| Угол поворота колонны | 580 град. |
| Высота в транспортном положении | 2485 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2550 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 26000-32000 кг |
Базовая комплектация крано-манипуляторной установки Effer 850:
1. 4-секционный гидравлический распределитель;
2. РДУ Scanreco с зеленой лампой;
3. Устройство FPI MULTISTEP, активируется РДУ;
4. Система ограничения нагрузки согласно европейскому и российскому стандартам безопасности, DMU 3000;
5. Устройство безопасности против опрокидывания КМУ;
6. Механизм поворота колонны с поворотным кругом;
7. Шарнирные серьги;
8. Вторая стрела может подниматься над уровнем горизонта;
9. Опорная пластина для лебедки тяглового усилия до 4500 дан;
10. Цилиндры двойного действия с гидравлическими запорными клапанами;
11. Цилиндры расширения, оснащенные клапанами последовательности, системой HSS;
12. Гидравлическое выдвижение цилиндров выносных опор, ширина опор 8710 мм (3200+3200 мм);
13. Управление выносными опорами 5-секционным непропорциональным распределителем;
14. Ручное откидное устройство для выносных опор;
15. Цилиндры стабилизаторов с адаптором сферического соединения;
16. Усиленные сварные швы;
17. Многослойное высококачественное обслуживание, цвет по RAL 1007, EFFER желтый;
18. Емкость масляного бака – 260 л, монтируется на кран;
19. Крюк грузоподъемностью 22 т, компактно складывающийся;
20. Масляный радиатор;
21. Монтажный комплект;
22. Конструкция согласно стандарту UNI EN 12999, H1 B3.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 и выпускается в соответствии с европейскими и российскими правилами DIN 15018, DIN 4114, DAST-RI 011, EN 292/1, EN 292/2, EN 60204/1, EN 12999, ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов».
Для увеличения эксплуатационных и ходовых характеристик КМУ может быть установлено следующее оборудование:
• Лебедка,
• Гусек,
• Крюк грузоподъемностью 30 т, компактно складывающийся,
• Интегрированный подрамник,
• Гидравлический привод на оба цилиндра стабилизатора,
• Дополнительные рычаги управления для гидравлического оборудования на DMU 3000,
• Место оператора сверху.