
| Масса КМУ | 3220 кг |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Максимальный вылет стрелы | 10.43 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8725 кг / 2.70 м |
| Грузовой момент | 25.08 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2355 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 3400 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 12.69 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8545 кг / 2.70 м |
| Грузовой момент | 24.74 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2355 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 4230 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 20.38 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 2540 кг / 6.74 м |
| Грузовой момент | 24.27 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2600 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 4025 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 20.06 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 2580 кг / 6.77 м |
| Грузовой момент | 24.27 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2540 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 4320 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 22.16 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 2540 кг / 6.82 м |
| Грузовой момент | 24.27 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2600 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 4090 кг |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Максимальный вылет стрелы | 21.53 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 2455 кг / 6.84 м |
| Грузовой момент | 24.27 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2540 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 3660 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 16.79 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 8255 кг / 2.70 м |
| Грузовой момент | 23.49 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2355 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 4325 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 24.11 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 1920 кг / 8.15 м |
| Грузовой момент | 23.49 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2540 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 4390 кг |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Максимальный вылет стрелы | 25.59 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 1895 кг / 8.23 м |
| Грузовой момент | 23.49 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2540 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |

| Масса КМУ | 3900 кг |
| Количество секций стрелы | 8 |
| Максимальный вылет стрелы | 21.27 м |
| Макс. грузоподъемность / при мин. вылете | 7975 кг / 2.70 м |
| Грузовой момент | 22.73 тм |
| Угол поворота колонны | 500 град. |
| Высота в транспортном положении | 2355 мм |
| Ширина в транспортном положении | 2500 мм |
| Мин. полная масса базового шасси | 18000 кг |
Базовая комплектация крано-манипуляторной установки Effer 275.11:
1. Горизонтальный 4-секционный гидравлический распределитель;
2. Механизм поворота колонны с поворотным кругом;
3. Система ограничения нагрузки согласно европейскому и российскому стандартам безопасности, DMU 3000;
4. Шарнирные серьги между колонной и 1-ой стрелой, а также 1-ой и 2-ой стрелами;
5. Цилиндры двойного действия, с гидравлическими запорными клапанами;
6. Цилиндры расширения, оснащенные клапанами последовательности, амортизаторы концевого выключателя и система HSS;
7. Гидравлическое выдвижение цилиндров выносных опор, ширина опор 5650 мм (1660+1660 мм);
8. Гидрозамок для управления выносными опорами;
9. Ручное откидное устройство для выносных опор;
10. Усиленные сварные швы;
11. Многослойное высококачественное обслуживание, цвет по RAL 1007, EFFER желтый;
12. Емкость масляного бака – 160 л, монтируется на кран;
13. Крюк грузоподъемностью 11,5 т;
14. Монтажный комплект;
15. Конструкция согласно стандарту UNI EN 12999, H1 B3.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 и выпускается в соответствии с европейскими и российскими правилами DIN 15018, DIN 4114, DAST-RI 011, EN 292/1, EN 292/2, EN 60204/1, EN 12999, ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов».
Для увеличения эксплуатационных и ходовых характеристик КМУ может быть установлено следующее оборудование:
• Расширенные выносные опоры с гидравлическим выдвижением (6700 мм),
• Лебедка,
• Гусек,
• РДУ.